Produits
Dimensions de bagage à main autorisées par les principales compagnies aériennes
(DERNIÈRE mis à jour Août 2015 – à conseils indicatif seulement : nous ne pouvons être tenus responsables de toute changements prière donc de vérifier sur le site Internet de votre compagnie aérienne si vous n’êtes pas sûre ou désirez des renseignements complémentaires)
AER LINGUS | 55 x 40 x 24 cm |
AIR CANADA | 55 x 40 x 23 cm |
AIR FRANCE | 55 x 35 x 25 cm |
AIR JAMAICA/CARIBBEAN | Ne doit pas dépasser 114 cm (Hauteur + Longueur + profond) |
AIR MAURITIUS | Ne doit pas dépasser 115 cm (Hauteur + Longueur + profond) |
AIR NEW ZEALAND | Ne doit pas dépasser 118 cm (Hauteur + Longueur + profond) |
AIR SEYCHELLES | 55 x 40 x 20 cm |
ALITALIA | 55 x 35 x 25 cm |
AMERICAN AIRLINES | 56 x 36 x 23 cm |
BRITISH AIRWAYS | 56 x 45 x 25 cm |
BRITISH MIDLAND | 55 x 40 x 23 cm |
BMIBABY | 50 x 40 x 23 cm |
CYPRUS AIRWAYS | 50 x 40 x 23 cm |
DELTA | 56 x 36 x 23 cm |
EASYJET | 56 x 45 x 25 cm |
EMIRATES | 55 x 38 x 20 cm |
FIRST CHOICE | 55 x 40 x 20 cm |
FLYBE | 50 x 40 x 23 cm |
JET 2 | 56 x 45 x 25 cm |
KLM | 55 x 35 x 25 cm |
LIAT (autrefois CARIBBEAN STAR AIRWAYS) | 53 x 35 x 20 cm |
MONARCH | 56 x 40 x 25 cm |
QUANTAS | Ne doit pas dépasser 115 cm (Hauteur + Longueur + profond) |
RYANAIR | 55 x 40 x 20 cm |
SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 56 x 36 x 23 cm |
SRI LANKA AIRLINES | 46 x 36 x 20 cm |
THAI AIRWAYS | 56 x 45 x 25 cm |
THOMAS COOK | 55 x 40 x 20 cm |
THOMSON FLIGHTS | 55 x 40 x 20 cm |
UNITED AIRLINES | Ne doit pas dépasser 114 cm (Hauteur + Longueur + profond) |
VIRGIN ATLANTIC | 56 x 36 x 23 cm |
VIRGIN AMERICA | 24″ x 16″ x 10″ |
Nos boîtes de voyage respectent les restrictions de bagages à main de toutes les compagnies aériennes mentionnées ci-dessus.
Le poids de chaque boîte de voyage;-
Maxi – 2.4kg
Midi – 1.8kg
Medium – 1.65kg
s’il vous plaît vérifier avec votre compagnie aérienne.
Retour